岡崎市 30代 M様
期間 4ヶ月 | Before | After | Total |
---|---|---|---|
体重 | 67kg | 58.3kg | -8.7kg |
体脂肪率 | 39.7% | 33.4% | -6.3% |
ウエスト | 67cm | 58.3cm | -8.7cm |
ヒップ | 101cm | 95cm | -6cm |
太もも | 56cm | 52cm | -4cm |
二の腕 | 31cm | 27.5cm | -3.5cm |
岡崎市 20代 I様
期間 3ヶ月 | Before | After | Total |
---|---|---|---|
体重 | 52.3kg | 47.5kg | -4.8kg |
体脂肪率 | 33.7% | 27% | -6.7% |
ウエスト | 52.3cm | 47.5cm | -4.8cm |
ヒップ | 90.5cm | 86cm | -4.5cm |
太もも | 48cm | 45cm | -3cm |
二の腕 | 25.5cm | 22cm | -3.5cm |
岡崎市 20代 K様
期間 5ヶ月 | Before | After | Total |
---|---|---|---|
体重 | 51.7kg | 43.9kg | -7.8kg |
体脂肪率 | 36.9% | 25.5% | -11.4% |
ウエスト | 51.7cm | 43.9cm | -7.8cm |
ヒップ | 90cm | 82cm | -8cm |
太もも | 49.5cm | 47cm | -2.5cm |
二の腕 | 25.5cm | 23cm | cm |
岡崎市 30代 K様
期間 5ヶ月 | Before | After | Total |
---|---|---|---|
体重 | 58.3kg | 50.1kg | -8.2kg |
体脂肪率 | 31.8% | 22.5% | -9.3% |
ウエスト | 58.3cm | 50.1cm | -8.2cm |
ヒップ | 93cm | 86cm | -7cm |
太もも | 48cm | 44cm | -4cm |
二の腕 | 24.5cm | 22cm | -2.5cm |
岡崎市 20代 K様
期間 7ヶ月 | Before | After | Total |
---|---|---|---|
体重 | 57.1kg | 50.4kg | -6.7kg |
体脂肪率 | 34.3% | 26.3% | -8% |
ウエスト | 57.1cm | 50.4cm | -6.7cm |
ヒップ | 92cm | 85cm | -7cm |
太もも | 49.5cm | 47cm | -2.5cm |
二の腕 | 25cm | 23cm | -2cm |
岡崎市 30代 T様
期間 4ヶ月 | Before | After | Total |
---|---|---|---|
体重 | 62.1kg | 55.2kg | -6.9kg |
体脂肪率 | 36.8% | 31.1% | -5.7% |
ウエスト | 62.1cm | 55.2cm | -6.9cm |
ヒップ | 96cm | 91cm | -5cm |
太もも | 44cm | 39.5cm | -4.5cm |
二の腕 | 26cm | 24cm | -2cm |